Цены
Цены на материалы и доставку
Базовые цены указаны для ориентира. Точную стоимость рейса рассчитываем по адресу, объёму и материалу.
- Честный объём
- Свой автопарк
- Сегодня/завтра
- С НДС / без НДС
| Материал или услуга | Единица | Цена | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Песок карьерный | м³ | от 1 000 ₽ | Для подсыпки, планировки и общестроительных работ |
| Песок мытый | м³ | по запросу | Для бетона, раствора и работ, где важна чистота |
| Щебень гравийный | м³ | от 1 550 ₽ | Фракции 5-20, 20-40, 40-70 под дороги и дренаж |
| Щебень гранитный | м³ | по запросу | Высокая прочность для нагруженных оснований |
| Грунт планировочный | м³ | от 450 ₽ | Поднятие участка, засыпка ям, черновая планировка |
| Чернозём | м³ | от 1 200 ₽ | Для грядок, газона, теплиц и восстановления почвы |
| Навоз и перегной | м³ | от 1 000 ₽ | Органика навалом для улучшения плодородия |
| Асфальтовая крошка | м³ | от 800 ₽ | Для подъездов, временных дорог и парковок |
| Доставка до 10 км | рейс | от 3 000 ₽ | До 20 м³, итог зависит от подъезда |
| Доставка 10-20 км | рейс | от 4 000 ₽ | Точный расчёт по адресу |
| Доставка 20-30 км | рейс | от 5 000 ₽ | Для Серпуховского и Чеховского округов |
| Самосвал | смена/рейс | по задаче | Доставка материалов и вывоз грунта |
Цены не являются публичной офертой. Итоговая стоимость зависит от адреса, объёма, вида материала и подъезда.
Заявка
Рассчитать материал и доставку
Оставьте телефон, материал, адрес и примерный объём. Ответим с понятным расчётом.